送料について

手数料
銀行振込・クレジットカード払い手数料はお客様負担となります。

発送日
ご注文頂いてから焙煎に掛かり、飲み頃(3~4日後)を迎えて以降を着日になるよう発送致しますので、ご注文日より商品の到着まで4~7日ほど頂戴致します。
ご理解の程よろしくお願いいたします。

送料・配送方法について
ドリップする直前に豆を挽くのが最も香り高いため、挽いてからの発送は行っておりません。
送料は重量別、地域別で以下の表の通りになります。


送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,199円
青森県 979円
岩手県 979円
秋田県 979円
宮城県 979円
山形県 979円
福島県 979円
茨城県 869円
栃木県 869円
群馬県 869円
埼玉県 869円
千葉県 869円
東京都 869円
神奈川県 869円
山梨県 869円
新潟県 869円
長野県 869円
富山県 759円
石川県 759円
福井県 759円
岐阜県 759円
静岡県 759円
愛知県 759円
三重県 759円
滋賀県 704円
京都府 704円
大阪府 704円
兵庫県 704円
奈良県 704円
和歌山県 704円
鳥取県 649円
島根県 649円
岡山県 649円
広島県 649円
山口県 649円
徳島県 704円
香川県 704円
愛媛県 704円
高知県 704円
福岡県 649円
佐賀県 649円
長崎県 649円
熊本県 649円
大分県 649円
宮崎県 649円
鹿児島県 649円
沖縄県 814円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
033 3455 5688 89352 353
北海道 385円 1,199円 2,332円 2,618円 2,926円
青森県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
岩手県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
秋田県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
宮城県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
山形県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
福島県 385円 979円 1,749円 2,035円 2,343円
茨城県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
栃木県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
群馬県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
埼玉県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
千葉県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
東京都 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
神奈川県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
山梨県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
新潟県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
長野県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
富山県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
石川県 385円 869円 1,441円 1,727円 2,035円
福井県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
岐阜県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
静岡県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
愛知県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
三重県 385円 759円 1,177円 1,463円 1,771円
滋賀県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
京都府 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
大阪府 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
兵庫県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
奈良県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
和歌山県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
鳥取県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
島根県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
岡山県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
広島県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
山口県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
徳島県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
香川県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
愛媛県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
高知県 385円 704円 1,045円 1,331円 1,639円
福岡県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
佐賀県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
長崎県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
熊本県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
大分県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
宮崎県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
鹿児島県 385円 649円 924円 1,210円 1,518円
沖縄県 385円 814円 1,320円 1,936円 2,574円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用